Descripción
CARACTERÍSTICAS:
Parámetro | Unidad | Valor |
---|---|---|
Diámetro | mm | 6±1 |
Longitud | mm | 3,15 ˂ L ˂ 40 |
Humedad | % | ˂10 |
Cenizas | % | ˂0,7 |
Durabilidad mecánica | % | ˃98 |
Finos (˂3,15mm) | % | ˂1,0 |
Temperatura de los pellets | ºC | ˂40 |
Poder calorífico neto | kWh/Kg | ˃4,6 |
Densidad aparente | Kg/m³ | 600 ˂ D ˂ 750 |
Aditivos | % | ˂2 |
Nitrógeno | % | ˂0,3 |
Azufre | % | ˂0,04 |
Cloro | % | ˂0,02 |
Fusibilidad cenizas | ºC | ˃1200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.